Прайс
Услуга | Цена, грн |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ |
Пакет гинекологический «Стандарт» | 1475,00 |
Гинеколога первичная консультация | 450,00 |
Гинеколога повторная консультация | 250,00 |
Гинеколога первичная консультация (ведущий специалист) | 490,00 |
Гинеколога повторная консультация (ведущий специалист) | 287,00 |
Гинеколога детского первичная консультация | 450,00 |
Гинеколога детского повторная консультация | 250,00 |
Дерматолога первичная консультация | 500,00 |
Дерматолога повторная консультация | 300,00 |
Дерматолога детского первичная консультация | 500,00 |
Дерматолога детского повторная консультация | 300,00 |
Детского эндокринолога первичная консультация | 500,00 |
Детского эндокринолога повторная консультация | 300,00 |
Эндокринолога первичная консультация | 500,00 |
Эндокринолога повторная консультация | 300,00 |
Иммунолога первичная консультация | 350,00 |
Иммунолога повторная консультация | 195,00 |
Иммунолога детского первичная консультация | 350,00 |
Иммунолога детского повторная консультация | 195,00 |
Аллерголога первичная консультация | 350,00 |
Аллерголога повторная консультация | 195,00 |
Аллерголога детского первичная консультация | 350,00 |
Аллерголога детского повторная консультация | 195,00 |
Кардиолога первичная консультация | 500,00 |
Кардиолога повторная консультация | 300,00 |
Консультация профессора | 1000,00 |
Консультация врача общей практики первичная (семейного врача) | 350,00 |
Консультация врача общей практики повторная (семейного врача) | 195,00 |
Невролога первичная консультация | 350,00 |
Невролога повторная консультация | 195,00 |
Невролога детского первичная консультация | 500,00 |
Невролога детского повторная консультация | 300,00 |
Отоларинголога первичная консультация | 350,00 |
Отоларинголога повторная консультация | 195,00 |
Отоларинголога первичная консультация (ведущего специалиста) | 390,00 |
Отоларинголога детского первичная консультация | 350,00 |
Отоларинголога детского повторная консультация | 195,00 |
Отоларинголога-фониатра консультация с проведением эндоскопии ЛОР-органов | 750,00 |
Педиатра первичная консультация | 350,00 |
Педиатра повторная консультация | 195,00 |
Психотерапевта консультация | 600,00 |
Гастроэнтеролога первичная консультация | 500,00 |
Гастроэнтеролога повторная консультация | 300,00 |
Диетолога консультация | 500,00 |
Ортопеда-травматолога консультация | 350,00 |
Ортопеда-травматолога осмотр | 195,00 |
Терапевта первичная консультация | 350,00 |
Терапевта повторная консультация | 195,00 |
Онколога первичная консультация | 450,00 |
Онколога повторная консультация | 300,00 |
Уролога первичная консультация | 450,00 |
Уролога повторная консультация | 225,00 |
Хирурга осмотр | 300,00 |
Хирурга консультация | 500,00 |
Хирурга детского осмотр | 195,00 |
Хирурга детского консультация | 350,00 |
Хирурга сосудистого осмотр | 300,00 |
Хирурга сосудистого консультация | 500,00 |
Консультация кандидата медицинских наук первичная | 500,00 |
Консультация кандидата медицинских наук повторная | 300,00 |
Консультация педиатра / доктора общей практики с выдачей справки | 450,00 |
Консультация доктора повторно с выдачей справки | 250,00 |
Консультация доктора с оформлением справки в бассейн, спортивные секции | 250,00 |
Консультация психолога | 1000,00 |
Помощь врача за пределами медицинского центра | |
Вызов м/с на дом (стоимость манипуляций оплачивается дополнительно) в пределах ж/к «Венеция» |
150,00 |
Консультативный вызов врача педиатра, семейного доктора и терапевта в пределах ж/к «Венеция» | 500,00 |
Консультативный вызов врача педиатра, семейного доктора и терапевта в пределах города до 5 км | 650,00 |
Консультативный вызов врача педиатра, семейного доктора и терапевта в пределах города от 5 км | 800,00 |
Консультативный вызов узкого специалиста | 980,00 |
Консультативный вызов врача педиатра, семейного доктора и терапевта за пределами города (до 30 км) | 1 500,00 |
Вызов м/с на дом (стоимость манипуляций оплачивается дополнительно) | 389,00 |
Гинекологические манипуляции | |
Вагинальные процедуры (обработка / тампоны / инъекции) | 120,00 |
Введение внутриматочного контрацептива | 450,00 |
Удаление внутриматочного контрацептива | 260,00 |
Кольпоскопия | 195,00 |
Химическая коагуляция патологии шейки матки (без стоимости медикаментов) | 400,00 |
Эхосальпингография (оценка проходимости моточных труб под контролем УЗИ) | 1500,00 |
Дерматологические манипуляции | |
Удаление крупных (более 0,5 см) бородавок / папиллом | 340,00 |
Удаление мелких (до 0,2 см) бородавок / папиллом | 80,00 |
Удаление средних (до 0,2 — 0,5 см) бородавок / папиллом | 120,00 |
Лазерные манипуляции | |
Лазерное удаление кисты шейки матки | 600,00 |
Лазерное удаление остроконечных кондилом шейки матки (1 единица) | 300,00 |
Лазерное удаление остроконечных кондилом стенок влагалища (1 единица) | 250,00 |
Лазерное удаление кондилом (от 3 до 10 шт.) | 800,00 |
Лазерное удаление кондилом (свыше 10 шт.) | 1 500,00 |
Лазерное удаление кондилом, до 3 шт. — половые губы | 600,00 |
Лазерное удаление кондилом, до 3 шт. — крайняя плоть | 700,00 |
Лазерное удаление кондилом, 3-7 шт. — крайняя плоть | 1 200,00 |
Лазерное удаление кондилом, от 8 шт. — крайняя плоть | 1 500,00 |
Лазерная дакриоцисториностомия | 11 000,00 |
Лазерная вапоризация шейки матки I категории | 2 000,00 |
Лазерная вапоризация шейки матки II категории | 3 000,00 |
Лазерная вапоризация шейки матки III категории | 4 000,00 |
Удаление дренажа после лазерной дакриоцисториностомии | 700,00 |
Лазерное удаление папилломы, 1 шт. | 150,00 |
Лазерное удаление папилломы, 3 шт. | 400,00 |
Лазерное удаление папилломы от 3 до 5 шт. | 450,00 |
Лазерное удаление папилломы от 5 до 10 шт. | 650,00 |
Лазерное удаление папилломы от 10 до 20 шт. | 800,00 |
Лазерное удаление папилломы на половых губах от 3 шт. | 800,00 |
Лазерное удаление папилломы, внутренняя анальная зона от 3 шт. | 1 000,00 |
Лазерное удаление папиллом, анальная зона внешняя от 3 шт. | 800,00 |
Лазерное удаление гемангиомы, І категории сложности | 250,00 |
Лазерное удаление гемангиомы, ІІ категории сложности | 350,00 |
Лазерное удаление гемангиомы, ІІІ категории сложности | 450,00 |
Лазерное удаление моллюска, 1 шт. | 50,00 |
Лакреальная инкубация | 7 500,00 |
Лазерная увулопластика (с учетом местной анестезии) | 5 800,00 |
Лазерная подслизистая вазотомия, конхотомия нижняя/средняя (без учета анестезии) | 4 400,00 |
Лазерное удаление папилломы ротоглотки поднёбных миндалин и поднёбных І категории сложности | 1 500,00 |
Лазерное удаление папилломы ротоглотки поднёбных миндалин и поднёбных ІІ категории сложности | 2 000,00 |
Лазерная коагуляция сосуд слизистой оболочки полости носа (с учетом местной анестезии) | 1 500,00 |
Лечебные манипуляции | |
Инъекция в/в капельно | 295,00 |
Инъекция внутривенная капельная (кардиологическая) | 395,00 |
Инъекция в/в струйно | 80,00 |
Инъекция в/м, п/к, в/к | 50,00 |
Ингаляции на небулайзере (1 процедура) | 80,00 |
Кинезиотейпинг | 400,00 |
Проведение паравертебральной блокады | 200,00 |
Радиоволновая биопсия | 300,00 |
Радиоволновая коагуляция патологии шейки матки | 2 500,00 |
Радиоволновая коагуляция сосуд | 1 000,00 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 2 000,00 |
Радиоволновая резекция папилом | 150,00 |
Отоларингологические манипуляции | |
Блокада носовых раковин | 350,00 |
Вазотомия подслизистая | 950,00 |
Удаление атеромы (отоларинголог) | 1 650,00 |
Удаление носовых тампонов | 150,00 |
Удаление папиллом / кист (дужек, миндалин) | 450,00 |
Удаление серной пробки / инородного тела из уха | 450,00 |
Удаление инородного тела из гортаноглотки | 950,00 |
Удаление инородного тела из полости носа | 450,00 |
Вскрытие синехий полости носа | 850,00 |
Вливания лекарств в гортань | 280,00 |
Эндоскопическая диагностика ЛОР органов | 200,00 |
Ушивание ран носа / уха 1й категории сложности | 600,00 |
Ушивание ран носа / уха 2й категории сложности | 1 550,00 |
Ушивание ран носа / уха 3й категории сложности | 2 900,00 |
Соскоб со слизистой оболочки носа на цитологию | 120,00 |
Катетеризация слуховых труб | 450,00 |
Мирингопластика (амбулаторно) | 2 900,00 |
Подрезание уздечки языка (амбулаторно) | 550,00 |
Пневмомассаж барабанной перепонки (1 сеанс) | 160,00 |
Продувание слуховых труб | 100,00 |
Промывание лакун п/миндалин | 320,00 |
Промывание носа по Проетцу | 320,00 |
Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи (амб) | 750,00 |
Редресация костей носа внешняя | 2 500,00 |
Вскрытие абсцесса надгортанника | 1 650,00 |
Вскрытие гематом носа и уха | 550,00 |
Вскрытие нагноившейся атеромы | 550,00 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 950,00 |
Вскрытие фурункула носа или слухового прохода | 550,00 |
Тампонада носа задняя | 760,00 |
Тампонада носа передняя | 345,00 |
Тимпанопункция / парацентез | 950,00 |
Трепанопункция лобной пазухи | 2250,00 |
Туалет наружного слухового прохода | 150,00 |
Туалет полости носа | 120,00 |
Шунтирование барабанной перепонки (амб) | 2 250,00 |
Лазерная увулопластика (с учетом местной анестезии) | 5 800,00 |
Лазерная подслизистая вазотомия, конхотомия нижняя/средняя (без учета анестезии) |
4 400,00 |
Лазерное удаление папилломы ротоглотки нёбных миндалин и нёбных дужек І категории сложности | 1 500,00 |
Лазерное удаление папилломы ротоглотки нёбных миндалин и нёбных дужек ІІ категории сложности | 2 000,00 |
Лазерная коагуляция сосудов слизистой оболочки полости носа (с учетом местной анестезии) | 1 500,00 |
Урологические манипуляции | |
Блокада семенного канатика | 250,00 |
Бужирование уретры | 400,00 |
Взятие секрета предстательной железы | 300,00 |
Соскоб из уретры | 150,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 250,00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 250,00 |
Массаж лечебный простаты (1 сеанс) | 250,00 |
Массаж лечебный урологический (1 сеанс) | 220,00 |
Хирургические манипуляции | |
Взятие биопсии (во время хирургических манипуляций) | 550,00 |
Удаление внешних доброкачественных образований (амб) — 1 категории сложности | 1 550,00 |
Удаление внешних доброкачественных образований (амб) — 2 категории сложности | 2 750,00 |
Удаление внешних доброкачественных образований (амб) — 3 категории сложности | 4 750,00 |
Удаление клеща | 350,00 |
Удаление некротических тканей (некректомия) | 760,00 |
Удаление папиломы | 680,00 |
Удаление ногтевой пластины | 550,00 |
Удаление инородного тела хирургическим путем | 1 000,00 |
Лапароцентез | 1 500,00 |
Наложение швов | 450,00 |
Первичная хирургическая обработка ран (амб) — 1-й категории сложности | 620,00 |
Первичная хирургическая обработка ран (амб) — 2-й категории сложности | 850,00 |
Первичная хирургическая обработка ран (амб) — 3-й категории сложности | 1 250,00 |
Перевязка хирургическая 1-й категории сложности | 250,00 |
Перевязка хирургическая 2-й категории сложности | 380,00 |
Перевязка хирургическая 3-й категории сложности | 550,00 |
Проведение местной анестезии | 200,00 |
Резекция ногтевой пластины | 370,00 |
Разъединение срощенной крайней плоти | 450,00 |
Вскрытие глубокого гнойника или гематомы | 1 000,00 |
Вскрытие гнойника или гематомы | 550,00 |
Склеротерапия (амбулаторно) | 5 000,00 |
Склеротерапия (повторно) | 2 500,00 |
Торокоцентез | 1 500,00 |
Лечение варикоза методом лазерной абляции 1 категории | 12 000,00 |
Лечение варикоза методом лазерной абляции 2 категории | 14 000,00 |
Малая хирургическая манипуляция (под местной анестезией; с учетом расходных материалов) І категории | 1000,00 |
Малая хирургическая манипуляция (под местной анестезией; с учетом расходных материалов) ІІ категории | 2 500,00 |
Малая хирургическая манипуляция (под местной анестезией; с учетом расходных материалов) ІІІ категории | 5 000,00 |
ВАКЦИНАЦИЯ: | |
Вакцинация против кори, краснухи, паротита (приорикс) | 650,00 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (тетраксим) | 990,00 |
Вакцинация против гепатита В (енджерикс) | 250,00 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (ротарикс) | 650,00 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомелита (инфанрикс ИПВ) | 1400,00 |
Вакцинация против пневмококовой инфекции (синфлюрикс) | 900,00 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (бустрикс полио) | 700,00 |
Эхокардиография | 580,00 |
УЗИ допплеровское сосудов (артерии) конечностей | 350,00 |
УЗИ допплеровское сосудов (вены) конечностей | 350,00 |
УЗИ допплеровское сосудов головы и шеи | 580,00 |
УЗИ допплеровское сосудов шеи | 350,00 |
УЗИ тимуса | 250,00 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 250,00 |
УЗИ мягких тканей | 250,00 |
УЗИ малого таза (гинекологическое) | 300,00 |
УЗИ малого таза (урологическое) | 300,00 |
УЗИ молочных желез | 315,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 250,00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 250,00 |
УЗИ одного органа (дополнительно или контроль) | 200,00 |
УЗИ органов мошонки у детей | 283,50 |
УЗИ плевральной полости | 200,00 |
УЗИ плода (14-18 нед., 22-40 нед.) | 350,00 |
УЗИ пренатальное | 650,00 |
УЗИ ректальное | 360,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 250,00 |
УЗИ сустава | 250,00 |
УЗИ трансвагинальное | 360,00 |
УЗИ урологический комплекс (мочевой пузырь, почки, мошонка, простата) | 405,00 |
УЗИ фоликулометрия (на 10, 13, 15, 16 день) | 200,00 |
УЗИ цервикометрия (12-36 нед.)) | 150,00 |
УЗИ брюшной полости + почки | 410,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 350,00 |
УЗИ брюшной полости с желчегонным завтраком | 460,00 |
УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
Дуплексное сканирование сонных артерий (скрининг) | 100,00 |
Аудиометрия | 260,00 |
Взятие биоматериала во время эндоскопии | 100,00 |
Взятие выделений из соска молочной железы | 100,00 |
Суточное исследование ЭКГ (холтер) | 900,00 |
Суточный мониторинг АД | 550,00 |
Электрокардиография | 150,00 |
ФЭГДС | 750,00 |
Колоноскопия | 900,00 |
Сигмоскопия | 650,00 |
Ректосигмоскопия | 450,00 |
Импедансометрия / Тимпанометрия | 260,00 |
Медикаментозное обеспечение во время эндоскопии | 980,00 |
Тонкоигольная пункционная биопсия | 500,00 |
Лечебный дренажный массаж (15 мин) | 250,00 |
Лечебный дренажный массаж (30 мин) | 450,00 |
Лечебный массаж верхних конечностей (30 мин) | 250,00 |
Лечебный массаж головы (волосяной части) 30 мин | 250,00 |
Лечебный массаж грудного отдела позвоночника (30 мин) | 250,00 |
Лечебный массаж нижних конечностей (40 мин) | 300,00 |
Лечебный массаж лица | 300,00 |
Лечебный массаж одной зоны | 250,00 |
Лечебный массаж спины (шея, плечи, грудной отдел, поясница) 40 мин. | 450,00 |
Лечебный массаж поясничного отдела 30 мин. | 250,00 |
Лечебный массаж шейного отдела 30 мин. | 250,00 |
Массаж детский лечебный с элементами лечебной физкультуры | 500,00 |
Экспресс тест для определения миоглобина / УК МВ / тропонина | 240,00 |
Экспресс тест для выявления HBsAg вируса гепатита В | 90,00 |
Экспресс тест для выявления антител к H.Pylori | 100,00 |
Экспресс тест для выявления вируса гепатита С |
90,00 |
Алергоскрининг IgE (количественное определение специфических IgE к 20 аллергенам): береза белая, амброзия (смесь), тимофеевка, полынь обыкновенная, латекс, соевые бобы, рис, треска, пшеница, арахис, белок яйца, молоко, гриб Aspergilius, гриб Kladosporium, гриб Alterna | 1 205,00 |
Содержание общего иммуноглобулина E | 226,00 |
Смешанная IgE панель (количественное определение специфических IgE к 36 аллергенам): одуванчик, полынь, лебеда, пыльца орешника, береза белая, ольха черная, гриб Aspergillus, гриб Cladosporium, тараканы — смесь, домашняя пыль, тимофеевка, овсяница, ежа, рожь — пыльца | 1 925,00 |
Молекулярная АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | |
Определение минорного аллергена «Клещ домашней пыли» rDer p 10 тропомиозин | 462,00 |
Молекулярный пакет «Амброзия» (nAmb a 1 Амброзия, мажорный аллерген амброзии; rPhl p 7, rPhl p 12 минорн.алерген трав) | 820,00 |
Молекулярный пакет «Весенние деревья» (rBet v 1 PR-10, мажорный аллерген деревьев семейства буковых, rBet v 2, rBet v 4 минорный аллерген деревьев семейства буковых) | 875,00 |
Молекулярный пакет «Клещи» (nDer p1клищ дом. пыли, rDer p2клищ дом. Пыли, rDer p10 тропомиозином, клещ дом. пыли) | 1 089,00 |
Молекулярный пакет «Полынь» (nArt v 1 Полынь — мажорный аллерген; nArt v 3 LTP, Полынь, мажорный аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 минорный аллерген трав) | 1 095,00 |
Молекулярный пакет «Смесь трав злаковых и луговых» (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорный аллерген злаковых трав; rPhl p 7, rPhl p 12 минорный аллерген трав) | 864,00 |
Молекулярный пакет «Травы злаковые и луговые» (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорный аллерген злаковых трав, rPhl p 7, rPhl p 12 минорный аллерген злаковых трав, nArt v 1 Полынь мажорный аллерген, nArt v 3 LTP Полынь мажорный аллерген, nAmb a 1 Амброзия мажорный аллергий) | 1 584,00 |
Молекулярный пакет «Фрукты» (rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4) | 1 056,00 |
Молекулярный пакет «Яичный белок» (nGal d 2 Овальбумин яйца, nGal d 1 овомукоид яйца, nGal d 4 Лизоцим яйца, nGal d 3 кональбумин яйца, f75 Желток яйца) | 979,00 |
Пакет «Астма / ринит» (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорный аллерген злаковых трав, rBet v 1 PR — 10 мажорный аллерген деревьев семейства буковых, d1 Клещ домашней пыли, e1 Кошка , e5 Собака | 2 211,00 |
Пакет «Астма / ринит / Экзема» (f1 Яичний белок, f2 Коровье молоко, f4 Пшеница, f14 Соя, d1 Клещ дом.піли, e1 Кошка, e5 Собака) | 1 205,00 |
Пакет исследований «Аллергия на лекарства» — скрытая (триптаза, c74 Желатин коровье, k82 Латекс, c8 Хлоргексидин) | 1 089,00 |
Пакет исследований «Молоко» (f2 Коровье молоко, казеин (f78)) | 578,00 |
Пакет исследований «Передвакцинацийний» (c74 Желатин коровье, nGal d 2 Овальбумин яйца, f45 Дрожжи) | 682,00 |
Пакет исследований «Плесень внутренняя» (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum) | 957,00 |
Пакет исследований «Плесень внешняя» (m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea) | 957,00 |
Скрининг ингаляционной аллергии «Phadiatop» | 705,00 |
Скрининг пищевой аллергии «fx 5» | 655,00 |
Триптаза | 765,00 |
Система комплемента | |
Фактор комплемента С2 | 330,00 |
Фактор комплемента С3 | 352,00 |
Фактор комплемента С4 | 352,00 |
Пищевая IgE панель (количественное определение специфических IgE к 30 пищевым аллергенам) | 1 584,00 |
Бактериологический посев + антибиотикограмма | |
содержимое ногтевого кармана | 253,00 |
кала на дисбактериоз | 253,00 |
материала с языка | 495,00 |
материала из уха | 286,00 |
материала с миндалин | 286,00 |
материала с носа | 292,00 |
материала из глаза | 292,00 |
материала из раны | 292,00 |
материала на анаэробную флору | 759,00 |
материала на грибковую флору (род Candida) | 281,00 |
материала на грибковую флору с определением вида (21 вид грибов рода Candida, 6 видов Cryptococcus, 3 — Rhodoturola, 3 — Trichosporon, 2 — Geotrichum и 7 видов более редких грибов) и чувствительности к противогрибковым препаратам | 594,00 |
материала на стафилокока (Staphylococcus aureus) | 286,00 |
мочи | 258,50 |
урогенитальных выделений | 286,00 |
Азот мочевины | 66,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 83,00 |
Альбумин | 66,00 |
Альфа-2-макроглобулин | 193,00 |
Аполипопротеин — А | 121,00 |
Аполипопротеин — В | 121,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 77,00 |
Бикарбонаты (HСО3-) | 171,00 |
Билирубин общий | 72,00 |
Билирубин непрямой | 77,00 |
Билирубин прямой | 72,00 |
Белковые фракции | 204,00 |
Гамма-Глутаминтранспептидаза (ГГТП) | 77,00 |
Гаптоглобин | 143,00 |
Общий белок | 83,00 |
Железо | 83,00 |
Калий | 77,00 |
Кальций | 72,00 |
Кальций ионизированный | 105,00 |
Кальций мочи | 77,00 |
Креатинин | 66,00 |
Креатинкиназа (общая) | 138,00 |
Лактат | 149,00 |
Лактатдегидрогеназа | 66,00 |
Липаза | 116,00 |
ЩФ общая | 77,00 |
Магний | 72,00 |
Натрий | 83,00 |
Панкреатическая альфа-амилаза | 88,00 |
Мочевая кислота | 66,00 |
Мочевина | 72,00 |
Тимоловая проба | 72,00 |
Тиглицериды | 66,00 |
Фосфор | 77,00 |
Хлориды | 77,00 |
Холестерин | 72,00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (альфа — липопротеиды) | 77,00 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (пре-бета липопротеиды) | 77,00 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (бета — липопротеиды) | 77,00 |
Холинестераза | 66,00 |
Церулоплазмин (медная оксидаза) | 204,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 94,00 |
Анализ крови на LE — клетки | 105,00 |
Определение ретикулоцитов | 154,00 |
Группа крови + резус фактор (определение с помощью идентификационных карт методом агглютинации в геле) | 154,00 |
Д-димер | 165,00 |
Общий развернутый анализ крови (автоматический геманализатор 31 показатель) | 150,00 |
Иммунные антитела по системе АВО (естественные, иммунные: полные и неполные) | 330,00 |
Иммунные антитела к эритроцитам по системе Резус | 319,00 |
Иммунные антитела к эритроцитам мужа (иммунные: полные и неполные) | 203,50 |
Коагулограмма на автоанализаторов (% протромбина по Квику (Hepato Quick), Протромбиновое время, МНО (INR), фибриноген, АЧТВ) | 292,00 |
Косвенная проба Кумбса (неполные иммунные антитела) | 143,00 |
Протромбиновый тест (протромбиновое время в сек, % протромбина по Квику, МНО) | 99,00 |
Прямая проба Кумбса | 242,00 |
Фибриноген | 121,00 |
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая панель | |
Кортизол (в сыворотке) | 214,50 |
Репродуктивная панель | |
17-оксипрогестерон (17-ОНР) | 176,00 |
Андростендиола глюкуронид (3-альфа-Диол) | 341,00 |
Андростендион | 462,00 |
Антимюллеров гормон (AMГ) | 380,00 |
Антиспермальные антитела — кровь, цервикальная слизь | 204,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ССО) | 193,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) | 209,00 |
Дигидротестостерон | 308,00 |
Эстрадиол (Е2) | 176,00 |
Ингибин В | 539,00 |
Индекс свободного тестостерона | 308,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 176,00 |
Прогестерон | 176,00 |
Пролактин (ПРЛ) | 182,00 |
Пролактин, молекулярные формы | 462,00 |
Тестостерон свободный | 226,00 |
Тестостерон общий | 182,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 182,00 |
Хорионический гонадотропин (общая В-субъединица) | 182,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 308,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 176,00 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 187,00 |
Паратгормон (1-84) (ПТГ) | 182,00 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 176,00 |
ТТГ (ТТГ) | 160,00 |
Тироксин свободный (Т4 своб.) | 160,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 своб.) | 160,00 |
СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА | |
CD4 + T-хелперы | 242,00 |
Активность комплемента СН50 | 396,00 |
Содержание иммуноглобулина G | 160,00 |
Содержание иммуноглобулина M | 165,00 |
Содержание иммуноглобулина А | 160,00 |
Диагностика NK-клеточного звена | 413,00 |
Диагностика T-клеточного звена | 264,00 |
Диагностика T-клеточного звена (CD45RA-RO) | 286,00 |
Диагностика T-клеточного звена (Т-регуляторные, CD25 активные Т-хелперы) | 286,00 |
Диагностика В-клеточного звена (В1-, В2-, В-клетки памяти) | 413,00 |
Диагностика сепсиса (Моноциты активированы (CD45 ++ CD) | 413,00 |
Комплексное иммунологическое обследование: Субпопуляции лимфоцитов крови | 792,00 |
Расширенный субпопуляционный анализ лимфоцитов крови (31 показатель) | 1 271,00 |
Субпопуляции лимфоцитов крови Т-лимфоциты (CD3 +) | 462,00 |
Функциональная активность гранулоцитов крови | 275,00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК): середньомолекулярные | 385,00 |
TORCH-инфекции | |
Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii | 567,00 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи | 402,00 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу | 350,00 |
Антитела к вирусу герпеса типа 7, HHV7 IgG / IgМ | 2 393,00 |
Антитела к вирусу герпеса типа 8 IgG | 616,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса типа 1 IgG | 171,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса типа 1/2 IgМ | 171,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса типа 2 IgG | 171,00 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 160,00 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 165,00 |
Антитела к токсоплазме IgG | 165,00 |
Антитела к токсоплазме IgM | 160,00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG | 155,00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM | 154,00 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii методом ПЦР — ликвор, биоптат (качественное) | 187,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса 6-го типа методом ПЦР любой БМ (качественное) | 220,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом ПЦР любой БМ (качественное) | 193,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса методом ПЦР любой БМ (качественное) | 187,00 |
Парвовирус 19, IgG | 528,00 |
Парвовирус 19, IgM | 528,00 |
Парвовирус 19, ПЛР-количественный (кровь, слюна, мазок с полости рта) | 303,00 |
Антитела IgG к Chl.traсhomatis | 182,00 |
Антитела IgМ к Chl.traсhomatis | 171,00 |
Антитела к Treponema pallidum IgG (иммуноблот) | 418,00 |
Антитела к Treponema pallidum IgМ (иммуноблот) | 396,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса типа 1/2 методом ПЦР — любой БМ (кач.) | 193,00 |
Обнаружение ДНК Candida albicans методом ПЦР — любой БМ | 187,00 |
Обнаружение ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР — любой БМ | 176,00 |
Обнаружение ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР — любой БМ | 176,00 |
Обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР — любой БМ | 176,00 |
Обнаружение ДНК Mycoplasma hominis методом ПЦР — любой БМ | 193,00 |
Обнаружение ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР — любой БМ | 176,00 |
Обнаружение ДНК Trichomonas vaginalis методом ПЦР — любой БМ | 182,00 |
Обнаружение ДНК Ureaplasma spp. (Urealyticum + parvum) методом ПЦР — любой БМ | 176,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) методом ПЦР — любой БМ (качественное опредиление) | 193,00 |
Обнаружение ДНК цитомегаловируса методом ПЦР — любой биологический материал (кач.) | 187,00 |
ВПЧ-количественный методом Real Time ПЦР — А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56) | 369,00 |
Диагностика бактериального вагиноза — Фемофлор 8 (Обнаружение ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium, Candida | 435,00 |
Общие антитела к Treponema pallidum — скрининг | 171,00 |
Комплексное генотипирования ДНК ВПЧ в полуколичественном формате методом REAL TIME: 19 высокоонкогенных 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,26,51,53,66,68,69,73,82 и 9 низкоонкогенных: 6,11,40,42,43,44,54,61,70 | 451,00 |
Сифилис (реагинов антитела — RPR, полуколичественный) | 160,00 |
Скрининг 7 ИППП (Trich vaginalis, Chlam trachomatis, Mycop hominis, Mycop genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureap urealyticum, Ureap parvum) ПЦР полуколичественный. | 605,00 |
